斩首
机制
在玩家击杀动物或玩家后有一定概率掉落其带有皮肤的头颅。
如果玩家击杀了另一名玩家,并掉落了头颅,将会全服广播被斩首的消息。
如果玩家使用有“掠夺”附魔的武器,将会增加斩首概率,见数据章节。
数据
玩家头颅
| 项目 | 概率 | 附魔影响 |
|---|---|---|
| 玩家 | 0.050 | +20% |
生物头颅
| 项目 | 概率 | 附魔影响 |
|---|---|---|
| 爬行者 | 0.005 | +20% |
| 僵尸 | 0.002 | |
| 骷髅 | 0.002 | |
| 凋灵骷髅 | 0.025 | |
| 蜘蛛 | 0.002 | |
| 末影人 | 0.002 | |
| 烈焰人 | 0.002 | |
| 马 | 0.002 | |
| 驴 | 0.002 | |
| 鱿鱼 | 0.005 | |
| 蠹虫 | 0.005 | |
| 末影龙 | 0.005 | |
| 史莱姆 | 0.001 | |
| 铁傀儡 | 0.005 | |
| 哞菇 | 0.002 | |
| 蝙蝠 | 0.005 | |
| 僵尸猪人 | 0.002 | |
| 雪傀儡 | 0.002 | |
| 恶魂 | 0.005 | |
| 猪 | 0.002 | |
| 村民 | 0.002 | |
| 羊 | 0.002 | |
| 牛 | 0.002 | |
| 鸡 | 0.002 | |
| 豹猫 | 0.005 | |
| 女巫 | 0.005 | |
| 岩浆怪 | 0.001 | |
| 狼 | 0.002 | |
| 洞穴蜘蛛 | 0.002 | |
| 兔子 | 0.002 | |
| 守卫者 | 0.025 | |
| 远古守卫者 | 0.030 | |
| 北极熊 | 0.005 | |
| 潜影贝 | 0.002 | |
| 流浪者 | 0.002 | |
| 末影螨 | 0.005 | |
| 唤魔者 | 0.005 | |
| 幻术师 | 0.005 | |
| 卫道士 | 0.005 | |
| 凋灵 | 0.005 | |
| 恼鬼 | 0.004 | |
| 羊驼 | 0.008 | |
| 鹦鹉 | 0.008 |
其它
此段落内容目前未受到服务器官方认可,请注意甄别信息是否准确。
传说使用斧子击杀生物或玩家将提高斩首概率