wiki:pldoc:money-from-mobs

生物掉落硬币

由 Money From Mobs 插件提供支持

本条目介绍的内容正在持续更新

在此模板移除前本条目内容随时可能更改,请留意!

击杀生物可掉落一定数额的硬币,但部分生物(如“骡”)不会掉落任何硬币

  • 单个玩家每分钟内至多触发掉落 30 次
  • 若最小值与最大值不同,将随机取值,且为整数
  • 所有生物均可能以 1 至 3 掉落物的形式掉落硬币,且每个掉落物包含的硬币数量为整数
  • 取整规则均为四舍五入
生物 至低 至高 概率 仅击杀
只因 0 5 25 (✓)
0 5 25 (✓)
绵羊 0 5 25 (✓)
0 5 25 (✓)
哞菇 0 5 25 (✓)
鹦鹉 0 5 25 (✓)
鱿鱼 0 5 25 (✓)
蝙蝠 0 5 25 (✓)
豹猫 -100 -500 0 (✓)
-300 -500 100 (✓)
熊猫 0 5 25 (✓)
0 5 25 (✓)
骷髅马 0 5 25 (✓)
僵尸马 0 5 25 (✓)
0 5 25 (✓)
0 0 100 (✗)
羊驼 0 5 25 (✓)
行商羊驼 0 5 25 (✓)
狐狸 0 5 25 (✓)
兔子 0 5 25 (✓)
海龟 0 5 25 (✓)
北极熊 0 5 25 (✓)
鳕鱼 0 0 100 (✗)
鲑鱼 0 0 100 (✗)
河豚 0 5 25 (✓)
热带鱼 0 0 100 (✗)
海豚 0 5 25 (✓)
蜜蜂 0 5 25 (✓)
0 5 25 (✓)
雪傀儡 0 0 100 (✗)
山羊 0 5 25 (✓)
发光鱿鱼 0 5 25 (✓)
美西螈 0 0 100 (✗)
生物 至低 至高 概率 仅击杀
僵尸 5 10 25 (✓)
僵尸村民 5 10 25 (✓)
溺尸 5 10 25 (✓)
尸壳 5 10 25 (✓)
流浪者 5 10 25 (✓)
巨人1) 999 999 0 (✗)
蜘蛛 5 10 25 (✓)
洞穴蜘蛛 5 10 25 (✓)
骷髅 5 10 25 (✓)
守卫者 5 10 25 (✓)
远古守卫者 10 15 25 (✓)
史莱姆 5 10 25 (✓)
蠹虫 0 5 25 (✓)
女巫 5 10 25 (✓)
苦力怕 5 10 25 (✓)
幻翼 5 10 25 (✓)
生物 至低 至高 概率 仅击杀
村民 0 0 - (✗)
流浪商人 0 0 - (✗)
悦灵 0 5 25 (✓)
铁傀儡 5 10 25 (✓)
卫道士 5 10 25 (✓)
唤魔者 5 10 25 (✓)
掠夺者 5 10 25 (✓)
劫掠兽 5 10 25 (✓)
恼鬼 5 5 25 (✓)
生物 至低 至高 概率 仅击杀
凋灵骷髅 10 15 25 (✓)
炽足兽 10 15 25 (✓)
PIG_ZOMBIE2) 10 15 25 (✓)
猪灵 10 15 25 (✓)
猪灵蛮兵 10 15 25 (✓)
僵尸猪灵 10 15 25 (✓)
疣猪兽 10 15 25 (✓)
僵尸疣猪兽 10 15 25 (✓)
岩浆怪 5 15 25 (✓)
烈焰人 10 15 25 (✓)
恶魂 10 15 25 (✓)
生物 至低 至高 概率 仅击杀
末影人 5 20 25 (✓)
末影螨 0 5 25 (✓)
潜影贝 5 15 25 (✓)
生物 至低 至高 概率 仅击杀
末影龙 500 500 100 (✓)
凋灵 500 500 100 (✓)
监守者 500 500 100 (✓)

如掉落的硬币被漏斗吸取,则将自动给予击杀者奖励


1)
非自然生成
2)
于1.16被移除
  • wiki/pldoc/money-from-mobs.txt
  • 最后更改: 2022/10/11 22:02
  • Mr_Fang