这是本文档旧的修订版!
生物掉落硬币
由 Money From Mobs 插件提供支持
击杀生物可掉落一定数额的硬币
掉落数额
动物
| 生物 | 至低 | 至高 | 概率 | 仅击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 只因 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 猪 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 绵羊 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 牛 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 哞菇 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 鹦鹉 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 鱿鱼 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 蝙蝠 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 豹猫 | -100 | -500 | 0 | √ |
| 猫 | -300 | -500 | 100 | √ |
| 熊猫 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 马 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 骷髅马 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 僵尸马 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 驴 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 骡 | 0 | 0 | 100 | × |
| 羊驼 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 行商羊驼 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 狐狸 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 兔子 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 海龟 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 北极熊 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 鳕鱼 | 0 | 0 | 100 | × |
| 鲑鱼 | 0 | 0 | 100 | × |
| 河豚 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 热带鱼 | 0 | 0 | 100 | × |
| 海豚 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 蜜蜂 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 狼 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 雪傀儡 | 0 | 0 | 100 | × |
| 山羊 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 发光鱿鱼 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 美西螈 | 0 | 0 | 100 | × |
敌对生物(主世界)
| 生物 | 至低 | 至高 | 概率 | 仅击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 僵尸 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 僵尸村民 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 溺尸 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 尸壳 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 流浪者 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 巨人1) | 999 | 999 | 0 | × |
| 蜘蛛 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 洞穴蜘蛛 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 骷髅 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 守卫者 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 远古守卫者 | 15 | 15 | 25 | √ |
| 史莱姆 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 蠹虫 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 女巫 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 苦力怕 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 幻翼 | 10 | 10 | 25 | √ |
村民/灾厄村民
| 生物 | 至低 | 至高 | 概率 | 仅击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 村民 | 0 | 0 | - | × |
| 流浪商人 | 0 | 0 | - | × |
| 悦灵 | 5 | 5 | 25 | √ |
| 铁傀儡 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 卫道士 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 唤魔者 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 掠夺者 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 劫掠兽 | 10 | 10 | 25 | √ |
| 恼鬼 | 5 | 5 | 25 | √ |
下界生物
| 生物 | 至低 | 至高 | 概率 | 仅击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 凋灵骷髅 | 15 | 15 | 25 | √ |
| 炽足兽 | 15 | 15 | 25 | √ |
| PIG_ZOMBIE2) | 15 | 15 | 25 | √ |
| 猪灵 | 15 | 15 | 25 | √ |
| 猪灵蛮兵 | 15 | 15 | 25 | √ |
| 僵尸猪灵 | 15 | 15 | 25 | √ |
| 疣猪兽 | 15 | 15 | 25 | √ |
| 僵尸疣猪兽 | 15 | 15 | 25 | √ |
| 岩浆怪 | 15 | 15 | 25 | √ |
| 烈焰人 | 15 | 15 | 25 | √ |
| 恶魂 | 15 | 15 | 25 | √ |
末地生物
| 生物 | 至低 | 至高 | 概率 | 仅击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 末影人 | 20 | 20 | 25 | √ |
| 末影螨 | 20 | 20 | 25 | √ |
| 潜影贝 | 20 | 20 | 25 | √ |
BOSS
| 生物 | 至低 | 至高 | 概率 | 仅击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 末影龙 | 500 | 500 | 100 | √ |
| 凋灵 | 500 | 500 | 100 | √ |
| 监守者 | 500 | 500 | 100 | √ |
关于漏斗
如掉落的硬币被漏斗吸取,则将自动给予击杀者奖励