wiki:pldoc:money-from-mobs

这是本文档旧的修订版!


生物掉落硬币

由 Money From Mobs 插件提供支持

击杀生物可掉落一定数额的硬币

生物 至低 至高 概率 仅击杀
生物 至低 至高 概率 仅击杀
僵尸 10 10 25
僵尸村民 10 10 25
溺尸 10 10 25
尸壳 10 10 25
流浪者 10 10 25
巨人1) 999 999 0 ×
蜘蛛 10 10 25
洞穴蜘蛛 10 10 25
骷髅 10 10 25
守卫者 10 10 25
远古守卫者 15 15 25
史莱姆 10 10 25
蠹虫 5 5 25
女巫 10 10 25
苦力怕 10 10 25
幻翼 10 10 25
生物 至低 至高 概率 仅击杀
村民 0 0 - ×
流浪商人 0 0 - ×
悦灵 5 5 25
铁傀儡 10 10 25
卫道士 10 10 25
唤魔者 10 10 25
掠夺者 10 10 25
劫掠兽 10 10 25
恼鬼 5 5 25
生物 至低 至高 概率 仅击杀
凋灵骷髅 15 15 25
炽足兽 15 15 25
PIG_ZOMBIE2) 15 15 25
猪灵 15 15 25
猪灵蛮兵 15 15 25
僵尸猪灵 15 15 25
疣猪兽 15 15 25
僵尸疣猪兽 15 15 25
岩浆怪 15 15 25
烈焰人 15 15 25
恶魂 15 15 25
生物 至低 至高 概率 仅击杀
末影人 20 20 25
末影螨 20 20 25
潜影贝 20 20 25
生物 至低 至高 概率 仅击杀
末影龙 500 500 100
凋灵 500 500 100
监守者 500 500 100

1)
非自然生成
2)
于1.16被移除
  • wiki/pldoc/money-from-mobs.1665214596.txt.gz
  • 最后更改: 2022/10/08 15:36
  • Mr_Fang