服务器收支明细
快速链接
省流:共支出 2930.61 CNY,收入 1166.42 CNY,总计 -1764.19 CNY
时间轴
2021年
7月
本月合计支出:204.00 CNY,合计收入:0.00 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-170.00 | 九域云 |
8月
本月合计支出:135.00 CNY,合计收入:61.10 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-100.00 | 蓝科数据 |
-1.00 | 南京帕斯琪信息科技有限公司 |
+61.10 | 爱发电 |
9月
本月合计支出:204.00 CNY,合计收入:239.70 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-170.00 | 九域云 |
+239.70 | 爱发电 |
10月
本月合计支出:180.00 CNY,合计收入:4.70 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-146.00 | 茜汐云科技 |
+4.70 | 爱发电 |
11月
本月合计支出:179.00 CNY,合计收入:94.00 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-145.00 | 茜汐云科技 |
+94.00 | 爱发电 |
12月
本月合计支出:179.00 CNY,合计收入:94.00 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-145.00 | 茜汐云科技 |
+94.00 | 爱发电 |
2022年
1月
本月合计支出:181.98 CNY,合计收入:244.10 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-143.78 | 汇程街网络科技有限公司 |
-4.20 | 深圳市逛逛在线科技有限公司 |
+244.40 | 爱发电 |
2月
本月合计支出:38.20 CNY,合计收入:18.80 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-4.20 | 深圳市逛逛在线科技有限公司 |
+18.80 | 爱发电 |
3月
本月合计支出:69.20 CNY,合计收入:30.00 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-35.00 | 阿里云 |
-30.00 | 汇程街网络科技有限公司 |
-4.20 | 深圳市逛逛在线科技有限公司 |
+25.00 | **修 |
+5.00 | **清 |
4月
本月合计支出:52.20 CNY,合计收入:4.70 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-48.00 | 阿里云 |
-4.20 | 梅州MF贸易电子信息 |
+4.70 | 爱发电 |
5月
本月合计支出:4.20 CNY,合计收入:0.00 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-4.20 | 梅州MF贸易电子信息 |
6月
本月合计支出:27.99 CNY,合计收入:0.00 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-4.99 | WL贸易有限公司 |
7月
本月合计支出:108.99 CNY,合计收入:0.00 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-4.99 | WL贸易有限公司 |
-70.00 | 汇程街网络科技有限公司 |
8月
本月合计支出:128.89 CNY,合计收入:75.50 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-53.9 | 阿里云 |
-4.99 | WL贸易有限公司 |
-70.00 | 汇程街网络科技有限公司 |
+70.50 | 爱发电 |
+5.00 | *\ |
9月
本月合计支出:220.07 CNY,合计收入:220.00 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-6.07 | 深圳市龙华区无名科技工作室 |
-165.00 | 汇程街网络科技有限公司 |
-15.00 | 广东尊云网络科技有限公司 |
+100.00 | **强 |
+100.00 | 珂*T |
+20.00 | 半党 |
10月
本月合计支出:275.07 CNY,合计收入:0.00 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-6.07 | 深圳市龙华区无名科技工作室 |
-230.00 | 汇程街网络科技有限公司 |
-5.00 | 广东尊云网络科技有限公司 |
11月
本月合计支出:46.07 CNY,合计收入:12.32 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-6.07 | 深圳市龙华区无名科技工作室 |
-6.00 | 肥城迷雾森林网络工作室 |
+5.00 | 天夳 |
+5.03 | **强 |
+0.06 | **嘉 |
+0.06 | 药白泽 |
+2.00 | Crow. |
12月
本月合计支出:250.00 CNY,合计收入:0.00 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-6.00 | 肥城迷雾森林网络工作室 |
-200.00 | 汇程街网络科技有限公司 |
-10.00 | 大数据云服务 |
2023年
1月
本月合计支出:197.76 CNY,合计收入:5.00 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.15 | 阿里云 |
-10.00 | 大数据云服务 |
-4.99 | 上海芃歆文化传播有限公司 |
-76.00 | 成都西维数码科技有限公司 |
-19.50 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
-47.12 | 新春红包及活动奖品 |
-6.00 | 桥西区艾创网络技术服务中心 |
+5.00 | Crow. |
2月
本月合计支出:248.99 CNY,合计收入:62.5 CNY
金额/CNY | 来源/去向 |
---|---|
-34.00 | 阿里云 |
-4.99 | 上海芃歆文化传播有限公司 |
-10.00 | 大数据云服务 |
-200.00 | 汇程街网络科技有限公司 |
+34.30 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
+28.20 | 爱发电 |
3月
本月起 TapCraft 停服