这是本文档旧的修订版!
服务器收支明细
快速链接
时间轴
2021年
7月
本月合计支出:204.00 CNY,合计收入:0.00 CNY
| 金额/CNY | 来源/去向 |
|---|---|
| -34.00 | 阿里云 |
| -170.00 | 九域云 |
8月
本月合计支出:135.00 CNY,合计收入:61.10 CNY
| 金额/CNY | 来源/去向 |
|---|---|
| -34.00 | 阿里云 |
| -100.00 | 蓝科数据 |
| -1.00 | 南京帕斯琪信息科技有限公司 |
| +61.10 | 爱发电 |
9月
本月合计支出:204.00 CNY,合计收入:239.70 CNY
| 金额/CNY | 来源/去向 |
|---|---|
| -34.00 | 阿里云 |
| -170.00 | 九域云 |
| +239.70 | 爱发电 |
10月
本月合计支出:180.00 CNY,合计收入:4.70 CNY
| 金额/CNY | 来源/去向 |
|---|---|
| -34.00 | 阿里云 |
| -146.00 | 茜汐云科技 |
| +4.70 | 爱发电 |
11月
本月合计支出:179.00 CNY,合计收入:94.00 CNY
| 金额/CNY | 来源/去向 |
|---|---|
| -34.00 | 阿里云 |
| -145.00 | 茜汐云科技 |
| +94.00 | 爱发电 |
12月
本月合计支出:179.00 CNY,合计收入:94.00 CNY
| 金额/CNY | 来源/去向 |
|---|---|
| -34.00 | 阿里云 |
| -145.00 | 茜汐云科技 |
| +94.00 | 爱发电 |
2022年
0月
此年度数据正在整理
2023年
0月
此年度数据正在整理